服務熱線:0769-22036788 13528682688 中文簡體 | ENGLISH
搜索
搜索
產品分類
全部分類
瀏覽量:
1020
LYF-500SA(CNC)伺服冷擠壓成型機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1020
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
主要技術特點:
采用伺服控制系統:
1、全數控中英文語言人機界面,所有參數及功能均在觸摸屏中顯示、設置和操作;
2、空程速度快;采用進口位移光柵尺及高精度壓力傳感器,重復壓制精度高
3、高效節能,待機耗電僅5%左右,整體節電60%左右;
4、噪音小,最大噪音小于75分貝;
5、可根據不同的產品、工藝要求,設定和選擇不同的功能參數。
技術參數:
項目 | 單位 | LYF-100SA | LYF-150SA | LYF-200SA | LYF-300SA | LYF-500SA | LYF-650SA | LYF-800SA | LYF-1000SA | |
噸位 | 主缸 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
下頂出缸 | ton | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
上頂出缸 | ton | / | / | / | / | 20 | 30 | 30 | 30 | |
行程 stroke |
主缸 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
下頂出缸 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
上頂出缸 | mm | / | / | / | / | 80 | 100 | 100 | 100 | |
開口高 | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工作臺距地面高 | mm | 800 | 850 | 950 | 970 | 1030 | 1200 | 900(下沉安裝) | 900(下沉安裝) | |
速度 | 主缸快下 | mm/s | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | 260 | 250 | 250 |
主缸工進 | mm/s | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
主缸回程 | mm/s | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 240 | 220 | 210 | |
工作臺尺寸 | 左右(柱內) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
前后(邊沿) | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | |
電機功率 | kw | 22 | 30 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | |
整機重量(參考) | kg | 2500 | 3000 | 5800 | 6800 | 9800 | 16000 | 26000 | 30000 |
我們可根據客戶不同要求設計參數,具體以合同為準。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無

地址:廣東省東莞市東城區溫塘工業區
地址:湖南省常德市經濟技術開發區力源路2號
電話:0769-22036788 13528682688
傳真:0769-22032539
郵箱:[email protected]
Copyright?2019 東莞力源液壓科技有限公司 版權所有 粵ICP備19146186號 網站建設:中企動力 東莞